Alambre de acero para cables GOST 7372-79

Alambre para la fabricación del alambre espinoso Egoza

En la producción de la cinta espinosa reforzada el Grupo de Producción “Caimán” usa el alambre para cables de alta calidad GOST 7372-79 / DIN 2078. El alambre de alto contenido de carbono GOST 7372-79 tiene las propiedades de muelle que están muy expresadas y son extremadamente importantes para el alambre espinoso Egoza de alta calidad; tiene el recubrimiento de zinc de alta calidad que protege el alambre contra corrosión. El alambre espinoso Egoza fabricado de este alambre tiene alta resistencia alta, durabilidad y altas propiedades protectoras.

El alambre GOST se produce con un diámetro de 0,2 a 4,0 mm con espesor variable del recubrimiento de zinc - para su explotación en las condiciones medias y duras. En la producción del alambre espinoso Egoza se usa el alambre GOST 7372-79 con un diámetro de al menos 2,2 mm, con el recubrimiento de zinc destinado para su uso en las condiciones atmosféricas duras. Según sus propiedades mecánicas se produce el alambre para cables GOST 7372-79 de la primera categoría y de superior; para la producción del alambre Egoza se usa sólo el alambre de la resistencia de la categoría superior.

Propiedades mecánicas del alambre de acero para cables GOST 7372-79

Diámetro de alambre, mm Resistencia temporal a la ruptura, N/mm2
Sin recubrimiento Galvanizado
grupo С grupo Ж grupo ОЖ
0,20-0,28 1770-2160 1770-2160
0,30-0,36 1570-2160 1770-2160 1770-2160
0,38-0,55 1570-2160 1570-2060 1570-1960
0,60-0,65 1370-2160 1370-2060 1370-1960
0,70-0,75 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,80-0,85 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,90-1,10 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,15-1,20 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,30-1,40 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,50-2,00 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
2,10-2,40 1370-2060 1370-1960 1370-1860 1370-1570
2,50-2,80 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
2,80-3,40 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
3,50-3,80 1370-1770 1370-1770 1370-1770 1370-1570
4,00-4,20 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1570
4,50-4,70 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1470
4,75-5,00 1370-1570 1370-1570
5,30-5,50 1370-1570