Fil d'acier corde GOST 7372-79

Fil pour la production de fil de fer barbelé Egoza

Dans la production de barbelé renforcée Egoza production groupe Caiman utilise qualité corde fil GOST 7372-79/DIN 2078. Fil haut carbone GOST 7372-79 a une propriétés distinctives printemps, essentiel pour fil de fer barbelé de qualité Egoza et revêtement de surface de zinc de haute qualité qui protège les fils de la corrosion. Egoza de fil de fer barbelé, fabriqué à partir du fil, a grande résistance, de durabilité et de hautes qualités protectrices.

Fil de GOST 7372-79 fabriqué avec un diamètre de 0,2 à 4,0 mm avec une épaisseur variable de l'enduit de zinc pour fonctionner dans des conditions moyennes et dures. Dans la production de fil de fer barbelé Egoza a utilisé pas moins de 2,2 mm avec zingage conçu pour être utilisé dans des conditions ambiantes difficiles GOST 7372-79 diamètre de fil. Sur les propriétés mécaniques de corde fil GOST 7372-79 fabriqué la première et la plus haute catégorie, pour la production de fil ne s'applique Egoza catégorie de résistance supérieure.

Propriétés mécaniques des câbles en acier GOST 7372-79

Diamètre de fil, mm Temporaire de la résistance à la traction, H/mm2
Sans couvercle Galvanisé
le groupe S le groupe G Le groupe ОG
0,20-0,28 1770-2160 1770-2160
0,30-0,36 1570-2160 1770-2160 1770-2160
0,38-0,55 1570-2160 1570-2060 1570-1960
0,60-0,65 1370-2160 1370-2060 1370-1960
0,70-0,75 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,80-0,85 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,90-1,10 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,15-1,20 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,30-1,40 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,50-2,00 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
2,10-2,40 1370-2060 1370-1960 1370-1860 1370-1570
2,50-2,80 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
2,80-3,40 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
3,50-3,80 1370-1770 1370-1770 1370-1770 1370-1570
4,00-4,20 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1570
4,50-4,70 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1470
4,75-5,00 1370-1570 1370-1570
5,30-5,50 1370-1570