Цена
1 620,00 ₴
Заграждение спиральное колюче-режущее ЗКР-С Гюрза 450/3 имеет диаметр 450 мм, три скоба на виток и может быть установлено на расстояние от 15 до 23 метров. Рекомендуемое растяжение спирального барьера ЗКР-С Гюрза 450/3 составляет 15 метров, при этом эффективность заграждения из колючей проволоки будет максимальной, а диаметр спирального барьера в установленном виде составит 400-410 мм.
Спиральный барьер безопасности Гюрза-450/3 изготавливается из колючей проволоки Гюрза диаметром 2,75 мм, имеет сердечник из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 1,85 мм, что обеспечивает ему высокую надежность и эффективность, а также низкую цену, по которой у нас можно купить заграждение Гюрза.
| Диаметр бухты, мм | 450 |
|---|---|
| Диаметр витка в рабочем положении, мм | 400-410 |
| Количество витков в бухте, шт., не менее | 87 |
| Количество скоб на каждой паре витков, шт. | 3 |
| Установочная длина одной бухты, м | 15-23 |
| Рекомендуемая длина одной бухты, м | 15 |
Технические характеристики
| Диаметр проволоки, мм | 1,85 |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | 1600 |
| Стандарт проволоки | EN 50189 |
| Цинковое покрытие, г/м2 | 80-100 |
| Толщина колючей ленты, мм | 0,45 |
|---|---|
| Шаг зубцов колючей ленты, мм | 25,5 |
| Длина лезвий колючей ленты, мм | 10,5 |
| Радиус скругления основания лезвий, мм | 2,5 |
| Стандарт стали | EN 10346 |
| Цинковое покрытие, г/м2 | 140-200 |
| Тип скобы | «Ласточкин хвост» |
|---|---|
| Толщина скобы, мм, не менее | 1,2 |
| Длина скобы в развертке, мм | 37 |
| Ширина скобы, мм | 10 |
| Стандарт стали | EN 10346 |
| Цинковое покрытие, г/м2 | 140-200 |
