Stahlseildraht GOST 7372-79

Draht für die Herstellung des Stacheldrahts Egoza

In der Herstellung des Nato-Drahts Egoza verwendet die Betriebsgruppe Caiman den hochwertigen Seildraht GOST 7372-79 / DIN 2078. Der kohlenstoffreiche Draht GOST 7372-79 verfügt über die stark ausgeprägten federnden Eigenschaften, die für den hochwertigen Nato-Draht Egoza äußerst wichtig sind, sowie hat die wertvolle Zinkbeschichtung, die den Draht vor Korrosion schützt. Der Nato-Draht Egoza, der aus diesem Draht hergestellt wird, verfügt über die hohe Robustheit, Langlebigkeit und die hohen Schutzeigenschaften.

Der Draht GOST 7372-79 wird im Durchmesser von 0,2 bis 4,0 mm mit der unterschiedlichen Dicke der Zinkbeschichtung – für den Betrieb unter den mittelmäßigen und den harten Bedingungen hergestellt. In der Herstellung des Nato-Drahts Egoza verwendet man den Draht GOST 7372-79 im Durchmesser von mindestens 2,2 mm mit der Zinkbeschichtung, der für die Nutzung unter den harten Witterungsbedingungen bestimmt ist. Den mechanischen Eigenschaften nach wird der Seildraht GOST 7372-79 der ersten und der hohen Kategorie hergestellt; für die Produktion von Egoza verwendet man nur den Draht der höchsten Robustheitsklasse.

Mechanische Eigenschaften des Stahlseildrahts GOST 7372-79

Drahtdurchmesser, mm Zerreißfestigkeit, N/Q.mm
Ohne Beschichtung Verzinkt
Gruppe С Gruppe Ж Gruppe ОЖ
0,20-0,28 1770-2160 1770-2160
0,30-0,36 1570-2160 1770-2160 1770-2160
0,38-0,55 1570-2160 1570-2060 1570-1960
0,60-0,65 1370-2160 1370-2060 1370-1960
0,70-0,75 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,80-0,85 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
0,90-1,10 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,15-1,20 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,30-1,40 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
1,50-2,00 1370-2160 1370-2060 1370-1960 1370-1770
2,10-2,40 1370-2060 1370-1960 1370-1860 1370-1570
2,50-2,80 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
2,80-3,40 1370-2060 1370-1770 1370-1770 1370-1570
3,50-3,80 1370-1770 1370-1770 1370-1770 1370-1570
4,00-4,20 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1570
4,50-4,70 1370-1770 1370-1570 1370-1570 1370-1470
4,75-5,00 1370-1570 1370-1570
5,30-5,50 1370-1570