Спіральні загородження «Гюрза»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Гюрза» в одну нитку | ||||||||||
«Гюрза» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 163,9 | – | – | 1800 | 11 | 90 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Гюрза» на 3-х скобах | ||||||||||
«Гюрза-400/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 21 | 17,5 | 13,5 | 1440 | 107 | 360 |
«Гюрза-450/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 23 | 19 | 15 | 1620 | 108 | 360 |
«Гюрза-500/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 24,5 | 21 | 17,5 | 1740 | 100 | 360 |
«Гюрза-600/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 26 | 22,5 | 19 | 2040 | 108 | 360 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Гюрза» на 5-х скобах | ||||||||||
«Гюрза-500/5» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 1920 | 148 | 324 |
«Гюрза-600/5» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 19 | 17,5 | 15,5 | 2220 | 144 | 354 |
Спіральні загородження «Концертина»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована «Концертина» в одну нитку | ||||||||||
«Концертина» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2280 | 13 | 102 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне «Концертина» на 3 скобах | ||||||||||
«Концертина-400/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1860 | 124 | 360 |
«Концертина-450/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2040 | 120 | 360 |
«Концертина-500/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2220 | 111 | 360 |
«Концертина-600/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2580 | 118 | 360 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне «Концертина» на 5 скобах | ||||||||||
«Концертина-400/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2040 | 255 | 324 |
«Концертина-450/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2220 | 202 | 324 |
«Концертина-500/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2400 | 160 | 324 |
«Концертина-600/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 2760 | 154 | 324 |
«Концертина-700/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 3180 | 168 | 354 |
«Концертина-730/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3300 | 165 | 354 |
«Концертина-750/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 21 | 3360 | 160 | 354 |
«Концертина-800/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3540 | 154 | 360 |
«Концертина-900/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 3900 | 150 | 378 |
«Концертина-1000/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 30 | 28 | 4320 | 155 | 378 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне «Концертина» на 7 скобах | ||||||||||
«Концертина-730/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3480 | 249 | 354 |
«Концертина-750/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 3540 | 236 | 354 |
«Концертина-800/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3720 | 233 | 360 |
«Концертина-900/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4140 | 230 | 378 |
«Концертина-950/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4320 | 228 | 396 |
«Концертина-1000/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 19,5 | 4500 | 231 | 426 |
«Концертина-1100/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 25 | 20 | 4860 | 243 | 444 |
«Концертина-1250/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 27 | 22 | 5460 | 249 | 450 |
«Концертина-1350/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 34 | 29 | 24 | 5820 | 243 | 462 |
«Концертина-1500/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 6360 | 245 | 480 |
Спіральні загородження «Єгоза-Стандарт»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Стандарт» в одну нитку | ||||||||||
«Єгоза-Стандарт» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2580 | 14 | 102 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 3 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Стандарт-400/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1980 | 132 | 378 |
«Єгоза-Стандарт-450/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2160 | 128 | 378 |
«Єгоза-Стандарт-500/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2400 | 120 | 378 |
«Єгоза-Стандарт-600/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2820 | 129 | 378 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 5 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Стандарт-400/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2160 | 270 | 324 |
«Єгоза-Стандарт-450/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2340 | 213 | 324 |
«Єгоза-Стандарт-500/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2580 | 172 | 324 |
«Єгоза-Стандарт-600/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 3000 | 167 | 324 |
«Єгоза-Стандарт-700/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 3420 | 180 | 360 |
«Єгоза-Стандарт-730/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3540 | 177 | 372 |
«Єгоза-Стандарт-750/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 23 | 21 | 3600 | 172 | 372 |
«Єгоза-Стандарт-800/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3840 | 167 | 378 |
«Єгоза-Стандарт-900/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 4260 | 164 | 396 |
«Єгоза-Стандарт-950/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 29 | 27 | 4440 | 165 | 396 |
«Єгоза-Стандарт-1000/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 33 | 31 | 29 | 4680 | 162 | 432 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 7 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Стандарт-730/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3720 | 266 | 372 |
«Єгоза-Стандарт-750/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 3780 | 252 | 372 |
«Єгоза-Стандарт-800/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3960 | 248 | 378 |
«Єгоза-Стандарт-900/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4440 | 247 | 396 |
«Єгоза-Стандарт-950/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4620 | 244 | 396 |
«Єгоза-Стандарт-1000/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 23,5 | 19,5 | 4860 | 250 | 414 |
«Єгоза-Стандарт-1100/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 29 | 24 | 20 | 5280 | 264 | 426 |
«Єгоза-Стандарт-1250/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 27 | 22 | 5880 | 268 | 450 |
«Єгоза-Стандарт-1350/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 33 | 29 | 24 | 6300 | 263 | 480 |
«Єгоза-Стандарт-1500/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 36 | 31 | 26 | 6960 | 268 | 486 |
Спіральні загородження «Єгоза-Кайман»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Кайман» в одну нитку | ||||||||||
«Єгоза-Кайман» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2820 | 15 | 108 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 5 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Кайман-400/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 9 | 8 | 7 | 2520 | 360 | 360 |
«Єгоза-Кайман-450/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 13 | 11 | 10 | 2760 | 276 | 360 |
«Єгоза-Кайман-500/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 3000 | 231 | 360 |
«Єгоза-Кайман-600/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 3420 | 214 | 360 |
«Єгоза-Кайман-700/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 3900 | 230 | 378 |
«Єгоза-Кайман-730/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 4020 | 224 | 390 |
«Єгоза-Кайман-750/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 4140 | 218 | 390 |
«Єгоза-Кайман-800/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 25 | 23 | 20 | 4380 | 219 | 396 |
«Єгоза-Кайман-900/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 26 | 23 | 4800 | 209 | 396 |
«Єгоза-Кайман-950/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 29 | 27 | 24 | 5040 | 210 | 414 |
«Єгоза-Кайман-1000/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 30 | 28 | 25 | 5280 | 212 | 432 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 7 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Кайман-730/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 16 | 14 | 12 | 4320 | 360 | 390 |
«Єгоза-Кайман-750/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 4380 | 337 | 390 |
«Єгоза-Кайман-800/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 19 | 17 | 14 | 4620 | 330 | 396 |
«Єгоза-Кайман-900/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 16 | 5100 | 319 | 396 |
«Єгоза-Кайман-950/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 23 | 21 | 17 | 5340 | 315 | 414 |
«Єгоза-Кайман-1000/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 25 | 22 | 18 | 5520 | 307 | 426 |
«Єгоза-Кайман-1100/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 23 | 19 | 6000 | 316 | 426 |
«Єгоза-Кайман-1250/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 30 | 26 | 21 | 6660 | 318 | 462 |
«Єгоза-Кайман-1350/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 32 | 28 | 23 | 7140 | 311 | 480 |
«Єгоза-Кайман-1500/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 7860 | 315 | 504 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 9 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Кайман-950/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 12 | 10 | 8 | 5580 | 698 | 426 |
«Єгоза-Кайман-1000/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 13 | 12 | 10 | 5820 | 582 | 444 |
«Єгоза-Кайман-1250/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 6960 | 464 | 462 |
«Єгоза-Кайман-1350/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 7440 | 465 | 480 |
«Єгоза-Кайман-1500/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 8100 | 477 | 504 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 11 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Кайман-1250/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 7200 | 600 | 462 |
«Єгоза-Кайман-1350/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 7680 | 591 | 480 |
«Єгоза-Кайман-1500/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 18 | 16 | 8340 | 522 | 540 |
Спіральні загородження «Єгоза-Алігатор»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Алігатор» в одну нитку | ||||||||||
«Єгоза-Алігатор» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 3720 | 20 | 162 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 3 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Алігатор-600/3» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 21 | 18 | 4800 | 267 | 558 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 5 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Алігатор-600/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 5400 | 386 | 480 |
«Єгоза-Алігатор-700/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18,5 | 16,5 | 14 | 6060 | 418 | 498 |
«Єгоза-Алігатор-730/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 6240 | 416 | 504 |
«Єгоза-Алігатор-750/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 6360 | 411 | 504 |
«Єгоза-Алігатор-800/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 6660 | 417 | 516 |
«Єгоза-Алігатор-900/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 7320 | 431 | 558 |
«Єгоза-Алігатор-950/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 7620 | 424 | 576 |
«Єгоза-Алігатор-1000/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 7920 | 417 | 594 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 7 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Алігатор-800/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 17 | 14 | 13 | 7320 | 564 | 558 |
«Єгоза-Алігатор-900/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 15 | 14 | 7980 | 570 | 576 |
«Єгоза-Алігатор-950/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 15 | 8280 | 552 | 612 |
«Єгоза-Алігатор-1000/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 17 | 16 | 8580 | 537 | 630 |
«Єгоза-Алігатор-1100/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 9180 | 540 | 642 |
«Єгоза-Алігатор-1250/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 10140 | 564 | 684 |
«Єгоза-Алігатор-1350/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 26 | 22 | 19 | 10800 | 569 | 750 |
«Єгоза-Алігатор-1500/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 28 | 24 | 20 | 11700 | 585 | 786 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 9 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Алігатор-1250/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 10800 | 772 | 702 |
«Єгоза-Алігатор-1350/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 11400 | 760 | 756 |
«Єгоза-Алігатор-1500/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 12360 | 728 | 810 |
Спіральні загородження «Єгоза-Супер»
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Макс. довжина бухти, м | Середня довжина бухти, м | Мін. довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Супер» в одну нитку | ||||||||||
«Єгоза-Супер» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 4320 | 23 | 192 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 3 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-600/3» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 5880 | 346 | 606 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 5 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-600/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 6900 | 531 | 606 |
«Єгоза-Супер-700/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 7620 | 565 | 612 |
«Єгоза-Супер-730/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 7860 | 562 | 624 |
«Єгоза-Супер-750/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 7980 | 551 | 624 |
«Єгоза-Супер-800/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 8340 | 556 | 630 |
«Єгоза-Супер-950/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 9420 | 555 | 684 |
«Єгоза-Супер-1000/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 9840 | 547 | 702 |
«Єгоза-Супер-1100/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 19 | 10560 | 556 | 732 |
«Єгоза-Супер-1250/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 11640 | 466 | 768 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 7 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-1100/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 11520 | 720 | 756 |
«Єгоза-Супер-1250/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 12600 | 742 | 774 |
«Єгоза-Супер-1350/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 13380 | 744 | 846 |
«Єгоза-Супер-1500/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 19 | 14460 | 762 | 894 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 9 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-1250/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 13620 | 1048 | 804 |
«Єгоза-Супер-1350/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 14340 | 1025 | 846 |
«Єгоза-Супер-1500/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 15420 | 964 | 894 |
«Єгоза-Супер-1700/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 21 | 19 | 16920 | 891 | 936 |
«Єгоза-Супер-2000/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 21 | 19080 | 909 | 990 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 11 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-1700/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 17880 | 1376 | 990 |
«Єгоза-Супер-2000/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 20100 | 1183 | 1038 |
«Єгоза-Супер-2400/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 20 | 23040 | 1152 | 1170 |
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 13 скобах | ||||||||||
«Єгоза-Супер-2000/13» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 21060 | 1755 | 1092 |
«Єгоза-Супер-2400/13» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 24000 | 1500 | 1128 |
Плоскі загородження
Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертифікат відповідності UA.PN.191.2313-24
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм2
Цинкове покриття дроту 80-100 г/м2, цинкове покриття колючої стрічки 140-200 г/м2
Найменування продукції | Кількість витків у бухті, шт. | Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм | Діаметр серцевини, мм | Стандарт дроту | Середня довжина бухти, м | Ціна за бухту, грн. | Ціна за погонний метр при мін. розтяжці, грн. | Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Концертина-600» | 21 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6 | 840 | 140 | 354 |
«Єгоза-Стандарт-600» | 21 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 6 | 900 | 150 | 354 |
