Zasieki koncertina Gurza
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą ostrzowa, mm | Średnica rdzenia, mm | Standard przewodu | Maks. długość przęsła, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość przęsła, m | Cena cewki, UAH. | Cena za metr bieżący przy min. rozciągnij, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Gyurza w jednym splocie | ||||||||||
Gyurza | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 163,9 | – | – | 1800 | 11 | 90 |
Zasieki koncertina Gyurza na 3 złączach | ||||||||||
Gyurza-400/3 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 21 | 17,5 | 13,5 | 1440 | 107 | 360 |
Gyurza-450/3 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 23 | 19 | 15 | 1620 | 108 | 360 |
Gyurza-500/3 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 24,5 | 21 | 17,5 | 1740 | 100 | 360 |
Gyurza-600/3 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 26 | 22,5 | 19 | 2040 | 108 | 360 |
Zasieki koncertina Gyurza na 5 złączach | ||||||||||
Gyurza-500/5 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 1920 | 148 | 324 |
Gyurza-600/5 | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 19 | 17,5 | 15,5 | 2220 | 144 | 354 |
Zasieki koncertina Concertina
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą ostrzowa, mm | Średnica rdzenia, mm | Standard przewodu | Maks. długość przęsła, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość przęsła, m | Cena cewki, UAH. | Cena za metr bieżący przy min. rozciągnij, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Concertina w jednym splocie | ||||||||||
Концертина | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2280 | 13 | 102 |
Zasieki koncertina Concertina na 3 złączach | ||||||||||
Concertina-400/3 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1860 | 124 | 360 |
Concertina-450/3 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2040 | 120 | 360 |
Concertina-500/3 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2220 | 111 | 360 |
Concertina-600/3 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2580 | 118 | 360 |
Zasieki koncertina Concertina na 5 złączach | ||||||||||
Concertina-400/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2040 | 255 | 324 |
Concertina-450/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2220 | 202 | 324 |
Concertina-500/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2400 | 160 | 324 |
Concertina-600/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 2760 | 154 | 324 |
Concertina-700/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 3180 | 168 | 354 |
Concertina-730/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3300 | 165 | 354 |
Concertina-750/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 21 | 3360 | 160 | 354 |
Concertina-800/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3540 | 154 | 360 |
Concertina-900/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 3900 | 150 | 378 |
Concertina-1000/5 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 30 | 28 | 4320 | 155 | 378 |
Zasieki koncertina Concertina na 7 złączach | ||||||||||
Concertina-730/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3480 | 249 | 354 |
Concertina-750/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 3540 | 236 | 354 |
Concertina-800/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3720 | 233 | 360 |
Concertina-900/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4140 | 230 | 378 |
Concertina-950/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4320 | 228 | 396 |
Concertina-1000/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 19,5 | 4500 | 231 | 426 |
Concertina-1100/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 25 | 20 | 4860 | 243 | 444 |
Concertina-1250/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 27 | 22 | 5460 | 249 | 450 |
Concertina-1350/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 34 | 29 | 24 | 5820 | 243 | 462 |
Concertina-1500/7 | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 6360 | 245 | 480 |
Zasieki koncertina Egoza-Standard
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą kolczastą, mm | Średnica przewodu, mm | Standard przewodu | Maks. długość cewki, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość cewki, m | Cena za cewkę, UAH | Cena za metr bieżący przy min. rozstępy, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Egoza-Standard w jednym splocie | ||||||||||
Egoza-Standard | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2580 | 14 | 102 |
Zasieki koncertina Egoza-Standard na 3 złączach | ||||||||||
Egoza-Standard-400/3 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1980 | 132 | 378 |
Egoza-Standard-450/3 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2160 | 128 | 378 |
Egoza-Standard-500/3 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2400 | 120 | 378 |
Egoza-Standard-600/3 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2820 | 129 | 378 |
Zasieki koncertina Egoza-Standard na 5 złączach | ||||||||||
Egoza-Standard-400/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2160 | 270 | 324 |
Egoza-Standard-450/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2340 | 213 | 324 |
Egoza-Standard-500/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2580 | 172 | 324 |
Egoza-Standard-600/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 3000 | 167 | 324 |
Egoza-Standard-700/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 3420 | 180 | 360 |
Egoza-Standard-730/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3540 | 177 | 372 |
Egoza-Standard-750/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 23 | 21 | 3600 | 172 | 372 |
Egoza-Standard-800/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3840 | 167 | 378 |
Egoza-Standard-900/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 4260 | 164 | 396 |
Egoza-Standard-950/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 29 | 27 | 4440 | 165 | 396 |
Egoza-Standard-1000/5 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 33 | 31 | 29 | 4680 | 162 | 432 |
Zasieki koncertina Egoza-Standard na 7 złączach | ||||||||||
Egoza-Standard-730/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3720 | 266 | 372 |
Egoza-Standard-750/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 3780 | 252 | 372 |
Egoza-Standard-800/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3960 | 248 | 378 |
Egoza-Standard-900/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4440 | 247 | 396 |
Egoza-Standard-950/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4620 | 244 | 396 |
Egoza-Standard-1000/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 23,5 | 19,5 | 4860 | 250 | 414 |
Egoza-Standard-1100/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 29 | 24 | 20 | 5280 | 264 | 426 |
Egoza-Standard-1250/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 27 | 22 | 5880 | 268 | 450 |
Egoza-Standard-1350/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 33 | 29 | 24 | 6300 | 263 | 480 |
Egoza-Standard-1500/7 | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 36 | 31 | 26 | 6960 | 268 | 486 |
Zasieki koncertina Egoza-Caiman
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą kolczastą, mm | Średnica przewodu, mm | Standard przewodu | Maks. długość cewki, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość cewki, m | Cena za cewkę, UAH | Cena za metr bieżący przy min. rozstępy, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Egoza-Caiman w jednym splocie | ||||||||||
Egoza-Caiman | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2820 | 15 | 108 |
Zasieki koncertina Egoza-Caiman na 5 złączach | ||||||||||
Egoza-Caiman-400/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 9 | 8 | 7 | 2520 | 360 | 360 |
Egoza-Caiman-450/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 13 | 11 | 10 | 2760 | 276 | 360 |
Egoza-Caiman-500/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 3000 | 231 | 360 |
Egoza-Caiman-600/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 3420 | 214 | 360 |
Egoza-Caiman-700/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 3900 | 230 | 378 |
Egoza-Caiman-730/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 4020 | 224 | 390 |
Egoza-Caiman-750/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 4140 | 218 | 390 |
Egoza-Caiman-800/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 25 | 23 | 20 | 4380 | 219 | 396 |
Egoza-Caiman-900/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 26 | 23 | 4800 | 209 | 396 |
Egoza-Caiman-950/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 29 | 27 | 24 | 5040 | 210 | 414 |
Egoza-Caiman-1000/5 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 30 | 28 | 25 | 5280 | 212 | 432 |
Zasieki koncertina Egoza-Caiman na 7 złączach | ||||||||||
Egoza-Caiman-730/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 16 | 14 | 12 | 4320 | 360 | 390 |
Egoza-Caiman-750/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 4380 | 337 | 390 |
Egoza-Caiman-800/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 19 | 17 | 14 | 4620 | 330 | 396 |
Egoza-Caiman-900/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 16 | 5100 | 319 | 396 |
Egoza-Caiman-950/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 23 | 21 | 17 | 5340 | 315 | 414 |
Egoza-Caiman-1000/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 25 | 22 | 18 | 5520 | 307 | 426 |
Egoza-Caiman-1100/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 23 | 19 | 6000 | 316 | 426 |
Egoza-Caiman-1250/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 30 | 26 | 21 | 6660 | 318 | 462 |
Egoza-Caiman-1350/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 32 | 28 | 23 | 7140 | 311 | 480 |
Egoza-Caiman-1500/7 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 7860 | 315 | 504 |
Zasieki koncertina Egoza-Caiman na 9 złączach | ||||||||||
Egoza-Caiman-950/9 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 12 | 10 | 8 | 5580 | 698 | 426 |
Egoza-Caiman-1000/9 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 13 | 12 | 10 | 5820 | 582 | 444 |
Egoza-Caiman-1250/9 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 6960 | 464 | 462 |
Egoza-Caiman-1350/9 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 7440 | 465 | 480 |
Egoza-Caiman-1500/9 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 8100 | 477 | 504 |
Zasieki koncertina Egoza-Caiman na 11 złączach | ||||||||||
Egoza-Caiman-1250/11 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 7200 | 600 | 462 |
Egoza-Caiman-1350/11 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 7680 | 591 | 480 |
Egoza-Caiman-1500/11 | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 18 | 16 | 8340 | 522 | 540 |
Zasieki koncertina Egoza-Alligator
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stalowa EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Ocynkowana powłoka drutu 80-100 g/m2, ocynkowana powłoka taśmy ostrzowej 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą kolczastą, mm | Średnica przewodu, mm | Standard przewodu | Maks. długość cewki, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość cewki, m | Cena za cewkę, UAH | Cena za metr bieżący przy min. rozstępy, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Egoza-Alligator w jednym splocie | ||||||||||
Egoza-Alligator | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 3720 | 20 | 162 |
Zasieki koncertina Egoza-Alligator na 3 złączach | ||||||||||
Egoza-Alligator-600/3 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 21 | 18 | 4800 | 267 | 558 |
Zasieki koncertina Egoza-Alligator na 5 złączach | ||||||||||
Egoza-Alligator-600/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 5400 | 386 | 480 |
Egoza-Alligator-700/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18,5 | 16,5 | 14 | 6060 | 418 | 498 |
Egoza-Alligator-730/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 6240 | 416 | 504 |
Egoza-Alligator-750/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 6360 | 411 | 504 |
Egoza-Alligator-800/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 6660 | 417 | 516 |
Egoza-Alligator-900/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 7320 | 431 | 558 |
Egoza-Alligator-950/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 7620 | 424 | 576 |
Egoza-Alligator-1000/5 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 7920 | 417 | 594 |
Zasieki koncertina Egoza-Alligator na 7 złączach | ||||||||||
Egoza-Alligator-800/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 17 | 14 | 13 | 7320 | 564 | 558 |
Egoza-Alligator-900/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 15 | 14 | 7980 | 570 | 576 |
Egoza-Alligator-950/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 15 | 8280 | 552 | 612 |
Egoza-Alligator-1000/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 17 | 16 | 8580 | 537 | 630 |
Egoza-Alligator-1100/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 9180 | 540 | 642 |
Egoza-Alligator-1250/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 10140 | 564 | 684 |
Egoza-Alligator-1350/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 26 | 22 | 19 | 10800 | 569 | 750 |
Egoza-Alligator-1500/7 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 28 | 24 | 20 | 11700 | 585 | 786 |
Zasieki koncertina Egoza-Alligator na 9 złączach | ||||||||||
Egoza-Alligator-1250/9 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 10800 | 772 | 702 |
Egoza-Alligator-1350/9 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 11400 | 760 | 756 |
Egoza-Alligator-1500/9 | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 12360 | 728 | 810 |
Zasieki koncertina Egoza-Super
Certyfikowane zasieki koncertina z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut powłoka cynkowa 80-100 g/m2, taśma ostrzowa powłoka cynkowa 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut powłoka cynkowa 80-100 g/m2, taśma ostrzowa powłoka cynkowa 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą kolczastą, mm | Średnica przewodu, mm | Standard przewodu | Maks. długość cewki, m | Średnia długość cewki, m | Min. długość cewki, m | Cena za cewkę, UAH | Cena za metr bieżący przy min. rozstępy, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drut ostrzowy Egoza-Super w jednym splocie | ||||||||||
Egoza-Super | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 4320 | 23 | 192 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 3 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-600/3 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 13620 | 802 | 606 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 5 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-600/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 6900 | 531 | 606 |
Egoza-Super-700/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 7620 | 565 | 612 |
Egoza-Super-730/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 7860 | 562 | 624 |
Egoza-Super-750/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 7980 | 551 | 624 |
Egoza-Super-800/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 8340 | 556 | 630 |
Egoza-Super-950/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 9420 | 555 | 684 |
Egoza-Super-1000/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 9840 | 547 | 702 |
Egoza-Super-1100/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 19 | 10560 | 556 | 732 |
Egoza-Super-1250/5 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 11640 | 466 | 768 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 7 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-1100/7 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 11520 | 720 | 756 |
Egoza-Super-1250/7 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 12600 | 742 | 774 |
Egoza-Super-1350/7 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 13380 | 744 | 846 |
Egoza-Super-1500/7 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 19 | 14460 | 762 | 894 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 9 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-1250/9 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 13620 | 1048 | 804 |
Egoza-Super-1350/9 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 14340 | 1025 | 846 |
Egoza-Super-1500/9 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 15420 | 964 | 894 |
Egoza-Super-1700/9 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 21 | 19 | 16920 | 891 | 936 |
Egoza-Super-2000/9 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 21 | 19080 | 909 | 990 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 11 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-1700/11 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 40980 | 3153 | 990 |
Egoza-Super-2000/11 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 46320 | 2725 | 1038 |
Egoza-Super-2400/11 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 20 | 53460 | 2673 | 1170 |
Zasieki koncertina Egoza-Super na 13 złączach | ||||||||||
Egoza-Super-2000/13 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 21060 | 1755 | 1092 |
Egoza-Super-2400/13 | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 24000 | 1500 | 1128 |
Zasieki płaskie
Certyfikowane zasieki z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraina 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa ocynkowana 140-200 g/m2
Nazwa produktu | Liczba zwojów cewki, szt. | Średnica drutu z karbowaną taśmą ostrzowa, mm | Średnica rdzenia, mm | Standard przewodu | Śr. długość cewki, m | Cena cewki, UAH | Cena za metr bieżący przy min. rozciągnij, UAH | Koszt prac instalacyjnych na metr bieżący, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concertina-600 | 21 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6 | 840 | 140 | 354 |
Egoza-Standard-600 | 21 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 6 | 900 | 150 | 354 |
Egoza-Caiman-600 | 21 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 6 | 1020 | 170 | 354 |
Egoza-Alligator-600 | 21 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 6 | 1560 | 260 | 480 |
Egoza-Super-600 | 21 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 6 | 1980 | 330 | 540 |
Concertina-750 | 21 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 7,5 | 1020 | 136 | 360 |
Egoza-Standard-750 | 21 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 7,5 | 1080 | 144 | 360 |
Egoza-Caiman-750 | 21 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 7,5 | 1200 | 160 | 378 |
Egoza-Alligator-750 | 21 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 7,5 | 1800 | 240 | 486 |
Egoza-Super-750 | 21 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 7,5 | 2280 | 304 | 558 |
Siatka ostrzowa Piranha
Certyfikowane zasieki z drutu ostrzowego
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa powłoka cynkowa 140-200 g/m2
Warunki techniczne TU Ukraine 25.9-21804553-001:2020, Certyfikat zgodności UA.PN.191.2313-24
Taśma ostrzowa stal EN 10346. Drut EN 50189, wytrzymałość na rozciąganie 1600 MPa
Drut ocynkowany 80-100 g/m2, taśma ostrzowa powłoka cynkowa 140-200 g/m2
